GZGB、GZGBF系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)
概述
本系列給料機(jī)是GZG、GZGF系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)的改型設(shè)計(jì),其具有GZG、GZGF系列給料機(jī)的優(yōu)點(diǎn),同等規(guī)格的比GZG、GZGF系列給料機(jī)體積更小。
特點(diǎn)
具有GZG、GZGF系列給料機(jī)的優(yōu)點(diǎn),同等規(guī)格的比GZG、GZGF系列給料機(jī)體積更小。
參數(shù)
●技術(shù)參數(shù)
GZGB系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 生產(chǎn)率t/h(0) | 給料粒度≤mm | 雙振幅≤mm | 振動(dòng)電機(jī) | 重量Kg | |
型號(hào) | 功率kw | |||||
GZGB30-80 | 23 | 50 | 4~7 | YZS-3-6 | 2×0.25 | 190 |
GZGB40-90 | 50 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 210 |
GZGB50-70 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 210 |
GZGB50-90 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 230 |
GZGB50-100 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 260 |
GZGB50-120 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 300 |
GZGB50-140 | 90 | 120 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 320 |
GZGB50-160 | 90 | 120 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 350 |
GZGB60-100 | 110 | 150 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 290 |
GZGB60-120 | 110 | 150 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 300 |
GZGB60-140 | 110 | 150 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 310 |
GZGB60-180 | 110 | 150 | 4~7 | YZS-10-6 | 2×0.75 | 340 |
GZGB70-100 | 130 | 160 | 4~7 | YZS-10-6 | 2×0.75 | 420 |
GZGB70-140 | 130 | 160 | 4~7 | YZS-10-6 | 2×0.75 | 480 |
GZGB70-180 | 150 | 160 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 630 |
GZGB70-240 | 150 | 160 | 3~5 | YZS-32-4 | 2×1.5 | 1050 |
GZGB80-120 | 180 | 200 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 490 |
GZGB80-140 | 180 | 200 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 550 |
GZGB80-160 | 180 | 200 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 620 |
GZGB80-200 | 210 | 200 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 770 |
GZGB90-150 | 250 | 260 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 770 |
GZGB90-160 | 250 | 260 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 780 |
GZGB100-140 | 300 | 300 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 690 |
GZGB110-150 | 320 | 300 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 840 |
GZGB110-160 | 320 | 300 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 860 |
GZGB125-160 | 400 | 300 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1050 |
GZGB130-150 | 420 | 300 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1050 |
GZGB150-180 | 520 | 350 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1450 |
GZGB180-180 | 620 | 350 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1510 |
GZGB200-200 | 740 | 400 | 5~8 | YZS-50-6 | 2×3.2 | 2300 |
GZGB220-200 | 620 | 400 | 5~8 | YZS-50-6 | 2×3.7 | 2450 |
GZGB240-220 | 740 | 400 | 5~8 | YZS-80-6 | 2×5.5 | 2750 |
GZGBF系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 生產(chǎn)率t/h(0) | 給料粒度≤mm | 雙振幅≤mm | 振動(dòng)電機(jī) | 重量Kg | |
型號(hào) | 功率kw | |||||
GZGBF30-80 | 23 | 50 | 4~7 | YZS-3-6 | 2×0.25 | 210 |
GZGBF40-90 | 50 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 230 |
GZGBF50-70 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 230 |
GZGBF50-90 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 250 |
GZGBF50-100 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-5-4 | 2×0.25 | 280 |
GZGBF50-120 | 60 | 120 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 320 |
GZGBF50-140 | 90 | 120 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 370 |
GZGBF50-160 | 90 | 120 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 400 |
GZGBF60-100 | 110 | 150 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 360 |
GZGBF60-120 | 110 | 150 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×O.55 | 370 |
GZGBF60-140 | 110 | 150 | 3~5 | YZS-10-4 | 2×0.55 | 380 |
GZGBF60-180 | 110 | 150 | 4~7 | YZS-10-6 | 2×0.75 | 410 |
GZGBF70-100 | 130 | 160 | 4~7 | YZS-10-6 | 2×0.75 | 520 |
GZGBF70-140 | 130 | 160 | 4~7 | YZS-10-6 | 2×0.75 | 560 |
GZGBF70-180 | 150 | 160 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 650 |
GZGBF70-240 | 150 | 160 | 3~5 | YZS-32-4 | 2×1.5 | 1190 |
GZGBF80-120 | 180 | 200 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 590 |
GZGBF80-140 | 180 | 200 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 650 |
GZGBF80-160 | 180 | 200 | 3~5 | YZS-20-4 | 2×1.1 | 740 |
GZGBF80-200 | 210 | 200 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 870 |
GZGBF90-150 | 250 | 260 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 840 |
GZGBF90-160 | 250 | 260 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 850 |
GZGBF100-140 | 360 | 300 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 870 |
GZGBF110-150 | 380 | 300 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 940 |
GZGBF110-160 | 380 | 300 | 4~7 | YZS-26-6 | 2×1.85 | 960 |
GZGBF125-160 | 400 | 300 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1200 |
GZGBF130-150 | 420 | 300 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1200 |
GZGBF150-180 | 520 | 350 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1750 |
GZGBF180-180 | 620 | 350 | 4~7 | YZS-30-6 | 2×2.2 | 1800 |
GZGBF200-200 | 740 | 400 | 5~8 | YZS-50-6 | 2×3.7 | 2400 |
GZGBF220-200 | 840 | 400 | 5~8 | YZS-50-6 | 2×3.7 | 2550 |
GZGBF240-220 | 920 | 400 | 5~8 | YZS-80-6 | 2×5.5 | 2880 |
●外形尺寸
GZGB系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)外形及安裝尺寸(參數(shù)見(jiàn)表一)
GZGBF系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)外形及安裝尺寸(參數(shù)見(jiàn)表二)
表一 、GZGB系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)外形及安裝尺寸
型號(hào) | 特征尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||||
L | B | H | L0 | L1 | L2 | B0 | H0 | |
GZGB30-80 | 800 | 300 | 140 | 250 | 700 | 170 | 420 | 660 |
GZGB40-90 | 900 | 400 | 160 | 250 | 800 | 170 | 520 | 670 |
GZGB50-70 | 700 | 500 | 160 | 220 | 620 | 150 | 640 | 670 |
GZGB50-90 | 900 | 500 | 160 | 250 | 800 | 170 | 640 | 670 |
GZGB50-100 | 1000 | 500 | 160 | 250 | 900 | 170 | 640 | 670 |
GZGB50-120 | 1200 | 500 | 160 | 350 | 1000 | 250 | 640 | 670 |
GZGB50-140 | 1400 | 500 | 160 | 400 | 1150 | 310 | 640 | 820 |
GZGB50-160 | 1600 | 500 | 180 | 470 | 1300 | 380 | 640 | 820 |
GZGB60-100 | 1000 | 600 | 180 | 270 | 900 | 350 | 740 | 820 |
GZGB60-120 | 1200 | 600 | 180 | 370 | 1000 | 280 | 740 | 820 |
GZGB60-140 | 1400 | 600 | 180 | 430 | 1140 | 340 | 740 | 820 |
GZGB60-180 | 1800 | 600 | 180 | 450 | 1200 | 340 | 740 | 800 |
GZGB70-100 | 1000 | 700 | 200 | 280 | 900 | 200 | 850 | 890 |
GZGB70-140 | 1400 | 700 | 200 | 430 | 1140 | 320 | 850 | 890 |
GZGB70-180 | 1800 | 700 | 200 | 460 | 1200 | 300 | 850 | 870 |
GZGB70-240 | 2400 | 700 | 250 | 760 | 1850 | 400 | 850 | 950 |
GZGB80-120 | 1200 | 800 | 220 | 380 | 1020 | 250 | 950 | 890 |
GZGB80-140 | 1400 | 800 | 220 | 480 | 1120 | 250 | 950 | 890 |
GZGBS0-160 | 1600 | 800 | 220 | 500 | 1300 | 300 | 950 | 1000 |
GZGB80-200 | 2000 | 800 | 250 | 700 | 1510 | 300 | 950 | 990 |
GZGB90-150 | 1500 | 900 | 300 | 540 | 1200 | 300 | 1050 | 1040 |
GZGB90-160 | 1600 | 900 | 300 | 580 | 1260 | 300 | 1050 | 1040 |
GZGB100-140 | 1400 | 1000 | 300 | 500 | 1140 | 300 | 1170 | 1040 |
GZGB110-150 | 1500 | 1100 | 300 | 540 | 1200 | 300 | 1270 | 1040 |
GZGB110-160 | 1600 | 1100 | 300 | 580 | 1260 | 300 | 1270 | 1040 |
GZGBl25-160 | 1600 | 1250 | 350 | 560 | 1300 | 430 | 1420 | 1130 |
GZGB130-150 | 1500 | 1300 | 350 | 530 | 1240 | 350 | 1470 | 1130 |
GZGB150-180 | 1800 | 1500 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1690 | 1300 |
GZGB180-180 | 1800 | 1800 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1690 | 1300 |
GZGB200-200 | 2000 | 2000 | 500 | 720 | 1660 | 400 | 2190 | 1400 |
GZGB220-200 | 2000 | 2200 | 500 | 720 | 1660 | 400 | 2390 | 1400 |
GZGB240-220 | 2200 | 2400 | 500 | 780 | 1800 | 400 | 2590 | 1490 |
表二 、GZGBF系列自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)外形及安裝尺寸
型號(hào) | 特征尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||
L | B | H | L0 | L1 | L2 | H0 | B0 | a1 | a2 | b | |
GZGBF30-80 | 800 | 300 | 140 | 250 | 760 | 170 | 690 | 400 | 220 | 160 | 300 |
GZGBF40-90 | 900 | 400 | 160 | 250 | 860 | 180 | 700 | 500 | 240 | 180 | 400 |
GZGBF50-70 | 700 | 500 | 160 | 220 | 680 | 150 | 700 | 600 | 240 | 180 | 500 |
GZGBF50-90 | 900 | 500 | 160 | 250 | 860 | 180 | 700 | 600 | 240 | 180 | 500 |
GZGBF50-100 | 1000 | 500 | 160 | 250 | 960 | 180 | 700 | 600 | 240 | 180 | 500 |
GZGBF50-120 | 1200 | 500 | 160 | 350 | 1060 | 250 | 700 | 600 | 240 | 180 | 500 |
GZGBF50-140 | 1400 | 500 | 160 | 400 | 1210 | 310 | 850 | 600 | 240 | 180 | 500 |
GZGBF50-160 | 1600 | 500 | 180 | 470 | 1360 | 380 | 850 | 600 | 260 | 200 | 500 |
GZGBF60-100 | 1000 | 600 | 180 | 270 | 960 | 350 | 850 | 700 | 260 | 200 | 600 |
GZGBF60-120 | 1200 | 600 | 180 | 370 | 1060 | 280 | 850 | 700 | 260 | 200 | 600 |
GZGBF60-140 | 1400 | 600 | 180 | 430 | 1200 | 340 | 850 | 700 | 260 | 200 | 600 |
GZGBF60-1 80 | 1800 | 600 | 180 | 450 | 1580 | 340 | 830 | 700 | 260 | 200 | 600 |
GZGBF70-1 00 | 1000 | 700 | 200 | 280 | 950 | 200 | 920 | 820 | 280 | 220 | 700 |
GZGBF70-140 | 1400 | 700 | 200 | 430 | 1190 | 320 | 920 | 820 | 280 | 220 | 700 |
GZGBF70-180 | 1800 | 700 | 200 | 460 | 1570 | 300 | 900 | 820 | 280 | 220 | 700 |
GZGBF70-240 | 2400 | 700 | 250 | 760 | 1900 | 400 | 980 | 820 | 330 | 270 | 700 |
GZGBF80-120 | 1200 | 800 | 220 | 380 | 1070 | 250 | 920 | 920 | 300 | 240 | 800 |
GZGBF80-140 | 1400 | 800 | 220 | 480 | 1170 | 250 | 920 | 920 | 300 | 240 | 800 |
GZGBF80-160 | 1600 | 800 | 220 | 500 | 1350 | 300 | 1030 | 920 | 300 | 240 | 800 |
GZGBF80-200 | 2000 | 800 | 250 | 700 | 1560 | 300 | 1020 | 920 | 330 | 270 | 800 |
GZGBF90-150 | 1500 | 900 | 300 | 540 | 1250 | 300 | 1070 | 1020 | 380 | 320 | 900 |
GZGBF90-160 | 1600 | 900 | 300 | 580 | 1310 | 300 | 1070 | 1020 | 380 | 320 | 900 |
GZGBF100-140 | 1400 | 1000 | 300 | 500 | 1190 | 300 | 1070 | 1150 | 380 | 320 | 1000 |
GZGBF110-150 | 1500 | 1100 | 300 | 540 | 1250 | 300 | 1070 | 1150 | 380 | 320 | 1100 |
GZGBF110-160 | 1600 | 1100 | 300 | 580 | 1310 | 300 | 1070 | 1270 | 380 | 320 | 1100 |
GZGBF125-160 | 1600 | 1250 | 350 | 560 | 1340 | 430 | 1160 | 1420 | 430 | 370 | 1250 |
GZGBF130-150 | 1500 | 1300 | 350 | 530 | 1280 | 350 | 1160 | 1470 | 430 | 370 | 1300 |
GZGBF150-180 | 1800 | 1500 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1330 | 1690 | 580 | 520 | 1500 |
GZGBF180-180 | 1800 | 1800 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1330 | 1690 | 580 | 520 | 1800 |
GZGBF200-200 | 2000 | 2000 | 500 | 720 | 1660 | 450 | 1430 | 2180 | 520 | 520 | 2000 |
GZGBF220-200 | 2000 | 2200 | 500 | 720 | 1660 | 400 | 1430 | 2390 | 580 | 520 | 2200 |
GZGBF240-220 | 2200 | 2400 | 500 | 780 | 1800 | 400 | 1520 | 2590 | 580 | 520 | 2400 |
用途
相關(guān)產(chǎn)品
-
GZG自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)
GZG、GZGF自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)是一種經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)的給料設(shè)備,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉(cāng)或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。配套反接制動(dòng)控制箱,可使給料機(jī)在短時(shí)間內(nèi)迅速停機(jī),同時(shí)還具有過(guò)流、過(guò)壓、斷相保護(hù)作用。
立即了解?GZG自同步慣性振動(dòng)給料機(jī)
-
BZG普通電機(jī)驅(qū)動(dòng)慣性振動(dòng)給料機(jī)
BZG系列普通電機(jī)驅(qū)動(dòng)慣性振動(dòng)給料機(jī)吸取了GZG系列、GZY系列振動(dòng)給料機(jī)等機(jī)型的優(yōu)點(diǎn),采用低頻率大振幅振動(dòng),處理量大,是一種理想的高效低噪音給料機(jī)。
立即了解?BZG普通電機(jī)驅(qū)動(dòng)慣性振動(dòng)給料機(jī)
-
XJG型慣性共振式給料機(jī)
慣性共振式給料機(jī)(振動(dòng)布料機(jī))是我廠引進(jìn)國(guó)外技術(shù),替代進(jìn)口產(chǎn)品的機(jī)型,慣性共振式給料機(jī)(振動(dòng)布料機(jī))采用雙質(zhì)體近共振原理,參照國(guó)內(nèi)外各類給料機(jī)優(yōu)點(diǎn)及用戶使用要求而研制的,給料機(jī)的主振系統(tǒng)采用了特制橡膠與金屬板粘合組合式主振彈簧,隔振系統(tǒng)采用了復(fù)合式彈簧
立即了解?XJG型慣性共振式給料機(jī)
-
同步慣性給料機(jī)
同步慣性給料機(jī)配套反接制動(dòng)控制箱,可使給料機(jī)在短時(shí)間內(nèi)迅速停機(jī),同時(shí)還具有過(guò)流、過(guò)壓、斷相保護(hù)作用,它是一種經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)的給料設(shè)備,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉(cāng)或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。
立即了解?同步慣性給料機(jī)
動(dòng)態(tài)
-
05
2020-12
-
27
2015-04
-
19
2012-05
-
05
2012-05
-
12
2012-04
熱銷產(chǎn)品
-
DZSF直線振動(dòng)篩
DZSF系列直線振動(dòng)篩是由篩箱、篩框、振動(dòng)電機(jī)、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動(dòng)篩是用振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)源,固定在篩箱上兩臺(tái)相同的振動(dòng)電機(jī)做相反方向自同步旋轉(zhuǎn),振動(dòng)電機(jī)所帶的偏心塊在旋轉(zhuǎn)時(shí)各個(gè)瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復(fù)運(yùn)動(dòng)
立即了解?DZSF直線振動(dòng)篩
-
CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器
CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器(振打器)可用于清除各種倉(cāng)壁、管道粘結(jié)物料,防止和排除各種料倉(cāng)由于物料的內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、搭拱現(xiàn)象。
立即了解?CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器
-
ZG系列慣性振動(dòng)器
ZG系列慣性振動(dòng)器可直接用于作為倉(cāng)壁振動(dòng)器且慣性振動(dòng)器使用方便、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機(jī)轉(zhuǎn)子兩端的偏心塊提供振動(dòng)力的一種新型振動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置。
立即了解?ZG系列慣性振動(dòng)器
-
GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)
GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉(cāng)或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去。
立即了解?GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)